पावरपॉइंट हे इमेज इफेक्टसाठीही खूप उपयुक्त आहे. अगदी कमी वेळेत तुम्हाला चांगले परिणाम साधता येतात. आणि खूप युजरफ्रेंडलीही...!
Picture Tools मध्ये Format या मेनूमध्ये अनेक उपयुक्त टूल्स व तयार इफेक्ट दिलेले आहेत. चित्र पाहिल्यास हे लक्षात येईल.
टूल्सवर एक नजर आणि थोडक्यात स्पष्टीकरण..
ग्रुप | टूल्स | स्पष्टीकरण |
---|---|---|
Adjust | Remove Background | चित्राची पार्श्वभूमी (बॅकग्राउंड) काढून टाकणे |
Correction | Brightness/Contrast Soften/Sharpen | |
Color | चित्राचा रंग बदलणे | |
Artistic Effect | विविध कलायुक्त तयार इफेक्ट | |
Compress Picture | चित्राचे Resolution कमी करणे. | |
Change Picture | चित्राचे सर्व इफेक्ट कायम ठेऊन चित्र बदलणे. | |
Reset Picture | चित्र पूर्वस्थितीत आणणे. | |
Picture Style | -- | चित्राचे विविध तयार स्टाईल्स. |
Picture Border | चित्राची बोर्डर सेटिंग्ज | |
Picture Effect | चित्रांचे थ्रीडी व इतर सेटिंग्ज | |
Picture Layout | चित्र/ चित्रे सिलेक्ट - रुपांतर तयार आकर्षक layout मध्ये. | |
Arrange | Bring Forward | चित्र इतर चित्रांच्या/ ग्राफिक्सच्या पुढे आणणे. |
Send Backward | चित्र इतर चित्रांच्या/ ग्राफिक्सच्या मागे नेणे. | |
Selection pane | डायरेक्ट चित्र दिसणे बंद/चालू करणे. चित्र सिलेक्ट करणे. | |
Align | चित्रांची मांडणी (खूप उपयुक्त) | |
Group | चित्रांचे ग्रुपिंग करणे. | |
Rotate | चित्र ठराविक अंशात फिरवणे. | |
Size | Crop | चित्र कातरणे / नको असलेला भाग काढून टाकणे. |
Width | चित्राची रुंदी | |
Height | चित्राची उंची adjust करणे. |
विविध इफेक्ट व त्याची माहिती घेतल्यास लक्षात येईल की फोटोशॉपमधील बरेच काम सोप्या पद्धतीने आपण येथे करू शकतो.
पहिले चित्र जसेच्या तसे वापरले.
दुसरे Artistic Effect- Blur, तिसरे Color-Blue तर चौथे Artistic Effect- Pastel Smooth कमी वेळात चांगला, तयार तरीही खूप नयनलोभस परिणाम..!
Sanjay nice presentation with true effort s
ReplyDeleteThanks Vikram Sir.
DeleteNice
ReplyDeleteThanks
Delete